Orwell Stat

Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)

Przeglądarki i inne aplikacje WWW
Lp. Przeglądarki i inne aplikacje WWW # %
1 Chrome 79.0 23627.83%
2 Googlebot 21625.47%
3 Safari 13.1 698.14%
4 Chrome 119.0 384.48%
5 AhrefsBot 364.25%
6 Safari 263.07%
7 Chrome 117.0 242.83%
8 Firefox 3.5 202.36%
9 Chrome 116.0 182.12%
10 Safari 1.0 151.77%
11 Chrome 108.0 131.53%
12 Edge 119.0 121.42%
13 Chrome 100.0 111.30%
14 YandexBot 101.18%
15 Chrome 87.0 80.94%
16 Safari 17.1 60.71%
17 Chrome 103.0 60.71%
18 Safari 16.1 60.71%
19 Chrome 83.0 50.59%
20 Chrome 112.0 50.59%
21 Chrome 60.0 50.59%
22 Chrome 110.0 40.47%
23 Firefox 102.0 40.47%
24 Firefox 119.0 40.47%
25 Chrome 91.0 40.47%
26 WebPro 30.35%
27 Firefox 120.0 30.35%
28 MJ12bot 30.35%
29 Safari 4.0 30.35%
30 Chrome 52.0 30.35%
31 Safari 16.6 30.35%
32 Chrome 121.0 20.24%
33 Firefox 83.0 20.24%
34 Chrome 49.0 20.24%
35 cURL 20.24%
36 Chrome 74.0 20.24%
37 Chrome 96.0 20.24%
38 Chrome 36.0 10.12%
39 Opera 11.5 10.12%
40 Opera 12.0 10.12%
41 Chrome 122.0 10.12%
42 Chrome 19.0 10.12%
43 Chrome 78.0 10.12%
44 Chrome 102.0 10.12%
45 Chrome 84.0 10.12%
46 Chrome 98.0 10.12%
47 Chrome 118.0 10.12%
48 Firefox 109.0 10.12%
49 Opera 10.1 10.12%
50 Chrome 115.0 10.12%
51 Chrome 44.0 10.12%
52 Internet Explorer 11.0 10.12%
53 Safari 9.0 10.12%
54 Opera 104.0 10.12%
Łącznie rozpoznane 848 100%
Nierozpoznane 160 -
Łącznie 1008 -

Logowanie do serwisu


Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
do góry

Strona główna | O systemie | Statystyki serwisu | Kontakt