Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat
| Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW — z wersjami | # | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Baiduspider | 248 | 15.94% |
| 2 | Chrome 111.0 | 152 | 9.77% |
| 3 | Googlebot | 131 | 8.42% |
| 4 | Chrome 150.0 | 85 | 5.46% |
| 5 | Chrome 79.0 | 79 | 5.08% |
| 6 | Chrome 148.0 | 74 | 4.76% |
| 7 | Chrome 149.0 | 65 | 4.18% |
| 8 | GoogleOther | 49 | 3.15% |
| 9 | Safari 13.0 | 47 | 3.02% |
| 10 | Applebot | 45 | 2.89% |
| 11 | Bytespider | 43 | 2.76% |
| 12 | FacebookExternalHit | 38 | 2.44% |
| 13 | DreamHost Data Team | 35 | 2.25% |
| 14 | Chrome 144.0 | 27 | 1.74% |
| 15 | GPTBot | 26 | 1.67% |
| 16 | PetalBot | 19 | 1.22% |
| 17 | Chrome 152.0 | 19 | 1.22% |
| 18 | Chrome 131.0 | 19 | 1.22% |
| 19 | Chrome 126.0 | 18 | 1.16% |
| 20 | ClaudeBot | 17 | 1.09% |
| 21 | Bingbot | 17 | 1.09% |
| 22 | Safari 26.6 | 17 | 1.09% |
| 23 | cURL | 14 | 0.90% |
| 24 | Chrome 153.0 | 12 | 0.77% |
| 25 | Safari 10.0 | 12 | 0.77% |
| 26 | Chrome 123.0 | 11 | 0.71% |
| 27 | SemrushBot | 10 | 0.64% |
| 28 | Amazonbot | 10 | 0.64% |
| 29 | Safari 26.0 | 10 | 0.64% |
| 30 | Safari 17.5 | 9 | 0.58% |
| 31 | Chrome 117.0 | 9 | 0.58% |
| 32 | YisouSpider | 8 | 0.51% |
| 33 | Chrome 130.0 | 8 | 0.51% |
| 34 | Cortex Xpanse | 8 | 0.51% |
| 35 | Chrome 151.0 | 8 | 0.51% |
| 36 | Barkrowler | 8 | 0.51% |
| 37 | Safari 27.0 | 7 | 0.45% |
| 38 | Chrome 122.0 | 6 | 0.39% |
| 39 | CensysInspect | 5 | 0.32% |
| 40 | MJ12bot | 5 | 0.32% |
| 41 | BitSightBot | 5 | 0.32% |
| 42 | Chrome Headless | 5 | 0.32% |
| 43 | SERankingBacklinksBot | 5 | 0.32% |
| 44 | Yandex Browser 23.3 | 4 | 0.26% |
| 45 | Chrome 140.0 | 4 | 0.26% |
| 46 | Python Requests | 4 | 0.26% |
| 47 | Chrome 154.0 | 4 | 0.26% |
| 48 | Chrome 49.0 | 3 | 0.19% |
| 49 | Chrome 124.0 | 3 | 0.19% |
| 50 | AhrefsBot | 3 | 0.19% |
| 51 | Scrapy | 3 | 0.19% |
| 52 | aiohttp | 3 | 0.19% |
| 53 | Meta-WebIndexer | 3 | 0.19% |
| 54 | InternetMeasurement | 3 | 0.19% |
| 55 | OAI-SearchBot | 3 | 0.19% |
| 56 | Chrome 99.0 | 3 | 0.19% |
| 57 | Chrome 134.0 | 2 | 0.13% |
| 58 | Chrome 113.0 | 2 | 0.13% |
| 59 | Firefox 133.0 | 2 | 0.13% |
| 60 | Firefox 142.0 | 2 | 0.13% |
| 61 | Chrome 55.0 | 2 | 0.13% |
| 62 | CCBot | 2 | 0.13% |
| 63 | node-fetch | 2 | 0.13% |
| 64 | Chrome 133.0 | 2 | 0.13% |
| 65 | Chrome 125.0 | 2 | 0.13% |
| 66 | Chrome 142.0 | 2 | 0.13% |
| 67 | Chrome 83.0 | 2 | 0.13% |
| 68 | Firefox 128.0 | 2 | 0.13% |
| 69 | Firefox 109.0 | 2 | 0.13% |
| 70 | Safari 17.3 | 2 | 0.13% |
| 71 | Samsung Internet 30.0 | 1 | 0.06% |
| 72 | HuaweiCrawler | 1 | 0.06% |
| 73 | Chrome 141.0 | 1 | 0.06% |
| 74 | Firefox 139.0 | 1 | 0.06% |
| 75 | Chrome 103.0 | 1 | 0.06% |
| 76 | Firefox 124.0 | 1 | 0.06% |
| 77 | Firefox 57.0 | 1 | 0.06% |
| 78 | Chrome 139.0 | 1 | 0.06% |
| 79 | Chrome 146.0 | 1 | 0.06% |
| 80 | Chrome 135.0 | 1 | 0.06% |
| 81 | Chrome 98.0 | 1 | 0.06% |
| 82 | Chrome 145.0 | 1 | 0.06% |
| 83 | Internet Explorer 7.0 | 1 | 0.06% |
| 84 | Firefox 56.0 | 1 | 0.06% |
| 85 | Chrome 84.0 | 1 | 0.06% |
| 86 | Safari 7.0 | 1 | 0.06% |
| 87 | Chrome 101.0 | 1 | 0.06% |
| 88 | Firefox | 1 | 0.06% |
| 89 | Chrome 106.0 | 1 | 0.06% |
| 90 | Chrome 147.0 | 1 | 0.06% |
| 91 | Chrome 105.0 | 1 | 0.06% |
| 92 | Edge 153.0 | 1 | 0.06% |
| 93 | Firefox 151.0 | 1 | 0.06% |
| 94 | Chrome 116.0 | 1 | 0.06% |
| 95 | Google-Read-Aloud | 1 | 0.06% |
| 96 | Safari 9.0 | 1 | 0.06% |
| 97 | Chrome | 1 | 0.06% |
| 98 | Edge 131.0 | 1 | 0.06% |
| 99 | Safari 18.1 | 1 | 0.06% |
| 100 | Edge 132.0 | 1 | 0.06% |
| 101 | Go-http-client | 1 | 0.06% |
| 102 | UC Browser 13.8 | 1 | 0.06% |
| 103 | Firefox 120.0 | 1 | 0.06% |
| 104 | Opera 113.0 | 1 | 0.06% |
| 105 | Firefox 125.0 | 1 | 0.06% |
| 106 | Safari 17.4 | 1 | 0.06% |
| 107 | Safari 4.0 | 1 | 0.06% |
| 108 | Edge 120.0 | 1 | 0.06% |
| 109 | Chrome 137.0 | 1 | 0.06% |
| 110 | Chrome 110.0 | 1 | 0.06% |
| Łącznie rozpoznane | 1556 | 100% | |
| Nierozpoznane | 65 | - | |
| Łącznie | 1621 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
