Orwell Stat

Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)

Przeglądarki i inne aplikacje WWW
Lp. Przeglądarki i inne aplikacje WWW # %
1 Googlebot 54726.58%
2 Safari 13.0 24211.76%
3 Baiduspider 21610.50%
4 AhrefsBot 1316.37%
5 Chrome 111.0 1296.27%
6 Chrome 137.0 1215.88%
7 Chrome 79.0 1075.20%
8 Chrome 140.0 793.84%
9 Firefox 47.0 673.26%
10 Safari 17.4 492.38%
11 Chrome 135.0 442.14%
12 Chrome 99.0 271.31%
13 Chrome 119.0 251.21%
14 PetalBot 221.07%
15 Chrome 88.0 180.87%
16 MJ12bot 180.87%
17 Chrome 100.0 170.83%
18 Chrome 139.0 130.63%
19 Chrome 132.0 130.63%
20 Chrome 121.0 130.63%
21 Chrome 141.0 110.53%
22 Chrome 136.0 100.49%
23 Maxthon 4.4 80.39%
24 Safari 18.0 70.34%
25 Chrome 78.0 60.29%
26 Chrome 60.0 50.24%
27 Chrome 143.0 40.19%
28 Safari 26.0 40.19%
29 Safari 18.4 40.19%
30 Chrome 130.0 40.19%
31 Chrome 122.0 30.15%
32 Chrome 125.0 30.15%
33 Chrome 106.0 30.15%
34 Chrome 91.0 30.15%
35 Chrome 107.0 30.15%
36 Safari 17.5 30.15%
37 Edge 121.0 30.15%
38 Firefox 133.0 30.15%
39 Chrome 117.0 30.15%
40 Opera 95.0 30.15%
41 Chrome 128.0 30.15%
42 Chrome 120.0 30.15%
43 Chrome 73.0 30.15%
44 Chrome 49.0 30.15%
45 Chrome 110.0 20.10%
46 Chrome 116.0 20.10%
47 Chrome 66.0 20.10%
48 Chrome 84.0 20.10%
49 Chrome 81.0 20.10%
50 Chrome 131.0 20.10%
51 Chrome 83.0 20.10%
52 Chrome 23.0 20.10%
53 Chrome 108.0 20.10%
54 Chrome 114.0 20.10%
55 Internet Explorer 20.10%
56 Chrome 57.0 10.05%
57 YandexBot 10.05%
58 Chrome 124.0 10.05%
59 Internet Explorer 6.0 10.05%
60 Firefox 10.05%
61 Chrome 48.0 10.05%
62 Chrome 58.0 10.05%
63 Internet Explorer 11.0 10.05%
64 Safari 10.05%
65 Firefox 123.0 10.05%
66 Firefox 139.0 10.05%
67 Chrome 126.0 10.05%
68 Firefox 126.0 10.05%
69 Safari 9.0 10.05%
70 Safari 15.6 10.05%
71 Firefox 144.0 10.05%
72 Safari 17.0 10.05%
73 Firefox 57.0 10.05%
74 Firefox 92.0 10.05%
75 Chrome 72.0 10.05%
76 Chrome 87.0 10.05%
77 Opera 121.0 10.05%
78 Opera 120.0 10.05%
79 Safari 10.0 10.05%
80 Edge 140.0 10.05%
81 Safari 18.6 10.05%
82 Safari 1.0 10.05%
83 Chrome 70.0 10.05%
84 Chrome 45.0 10.05%
85 Firefox 79.0 10.05%
86 Chrome 134.0 10.05%
87 Edge 134.0 10.05%
88 Firefox 117.0 10.05%
Łącznie rozpoznane 2058 100%
Nierozpoznane 189 -
Łącznie 2247 -

Logowanie do serwisu


Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
do góry

Strona główna | O systemie | Statystyki serwisu | Kontakt