Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
---|---|---|---|
1 | Chrome 79.0 | 159 | 16.46% |
2 | AhrefsBot | 157 | 16.25% |
3 | Safari 13.0 | 154 | 15.94% |
4 | Chrome 111.0 | 80 | 8.28% |
5 | Safari 9.0 | 72 | 7.45% |
6 | Googlebot | 43 | 4.45% |
7 | Safari 17.4 | 22 | 2.28% |
8 | Chrome 134.0 | 20 | 2.07% |
9 | Chrome 136.0 | 18 | 1.86% |
10 | Chrome 131.0 | 16 | 1.66% |
11 | Chrome 119.0 | 16 | 1.66% |
12 | Chrome 100.0 | 15 | 1.55% |
13 | Chrome 121.0 | 13 | 1.35% |
14 | PetalBot | 13 | 1.35% |
15 | Chrome 135.0 | 12 | 1.24% |
16 | Chrome 132.0 | 12 | 1.24% |
17 | MJ12bot | 10 | 1.04% |
18 | Chrome 112.0 | 9 | 0.93% |
19 | Firefox 132.0 | 7 | 0.72% |
20 | Firefox 134.0 | 6 | 0.62% |
21 | Chrome 83.0 | 5 | 0.52% |
22 | Chrome 110.0 | 5 | 0.52% |
23 | Chrome 138.0 | 5 | 0.52% |
24 | Chrome 41.0 | 4 | 0.41% |
25 | Chrome 139.0 | 4 | 0.41% |
26 | Safari 18.4 | 4 | 0.41% |
27 | Edge 136.0 | 4 | 0.41% |
28 | Safari 18.5 | 4 | 0.41% |
29 | Chrome 127.0 | 3 | 0.31% |
30 | Chrome 113.0 | 3 | 0.31% |
31 | Firefox 136.0 | 3 | 0.31% |
32 | Chrome 117.0 | 3 | 0.31% |
33 | Firefox 138.0 | 3 | 0.31% |
34 | Safari 1.0 | 3 | 0.31% |
35 | Chrome 66.0 | 3 | 0.31% |
36 | Firefox 114.0 | 3 | 0.31% |
37 | Chrome 78.0 | 3 | 0.31% |
38 | Chrome 124.0 | 2 | 0.21% |
39 | Chrome 81.0 | 2 | 0.21% |
40 | Chrome 58.0 | 2 | 0.21% |
41 | Edge 103.0 | 2 | 0.21% |
42 | Safari 10.0 | 2 | 0.21% |
43 | Chrome 108.0 | 2 | 0.21% |
44 | Chrome 60.0 | 2 | 0.21% |
45 | Chrome 107.0 | 2 | 0.21% |
46 | Baiduspider | 2 | 0.21% |
47 | Safari 17.5 | 2 | 0.21% |
48 | cURL | 2 | 0.21% |
49 | Opera 117.0 | 2 | 0.21% |
50 | Chrome 91.0 | 2 | 0.21% |
51 | YandexBot | 2 | 0.21% |
52 | Firefox 139.0 | 1 | 0.10% |
53 | Chrome 68.0 | 1 | 0.10% |
54 | Opera 89.0 | 1 | 0.10% |
55 | Safari | 1 | 0.10% |
56 | Firefox 57.0 | 1 | 0.10% |
57 | Chrome 137.0 | 1 | 0.10% |
58 | Chrome 47.0 | 1 | 0.10% |
59 | Chrome 63.0 | 1 | 0.10% |
60 | Chrome 39.0 | 1 | 0.10% |
61 | Chrome 115.0 | 1 | 0.10% |
62 | Chrome 116.0 | 1 | 0.10% |
63 | Safari 16.6 | 1 | 0.10% |
64 | Chrome 120.0 | 1 | 0.10% |
65 | Edge 134.0 | 1 | 0.10% |
66 | oBot | 1 | 0.10% |
67 | Firefox 4.0 | 1 | 0.10% |
68 | Firefox 49.0 | 1 | 0.10% |
69 | Chrome 87.0 | 1 | 0.10% |
70 | Internet Explorer 10.0 | 1 | 0.10% |
71 | Chrome 128.0 | 1 | 0.10% |
72 | Chrome 104.0 | 1 | 0.10% |
73 | Chrome 126.0 | 1 | 0.10% |
Łącznie rozpoznane | 966 | 100% | |
Nierozpoznane | 164 | - | |
Łącznie | 1130 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.