Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
| Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Googlebot | 547 | 26.58% |
| 2 | Safari 13.0 | 242 | 11.76% |
| 3 | Baiduspider | 216 | 10.50% |
| 4 | AhrefsBot | 131 | 6.37% |
| 5 | Chrome 111.0 | 129 | 6.27% |
| 6 | Chrome 137.0 | 121 | 5.88% |
| 7 | Chrome 79.0 | 107 | 5.20% |
| 8 | Chrome 140.0 | 79 | 3.84% |
| 9 | Firefox 47.0 | 67 | 3.26% |
| 10 | Safari 17.4 | 49 | 2.38% |
| 11 | Chrome 135.0 | 44 | 2.14% |
| 12 | Chrome 99.0 | 27 | 1.31% |
| 13 | Chrome 119.0 | 25 | 1.21% |
| 14 | PetalBot | 22 | 1.07% |
| 15 | Chrome 88.0 | 18 | 0.87% |
| 16 | MJ12bot | 18 | 0.87% |
| 17 | Chrome 100.0 | 17 | 0.83% |
| 18 | Chrome 139.0 | 13 | 0.63% |
| 19 | Chrome 132.0 | 13 | 0.63% |
| 20 | Chrome 121.0 | 13 | 0.63% |
| 21 | Chrome 141.0 | 11 | 0.53% |
| 22 | Chrome 136.0 | 10 | 0.49% |
| 23 | Maxthon 4.4 | 8 | 0.39% |
| 24 | Safari 18.0 | 7 | 0.34% |
| 25 | Chrome 78.0 | 6 | 0.29% |
| 26 | Chrome 60.0 | 5 | 0.24% |
| 27 | Chrome 143.0 | 4 | 0.19% |
| 28 | Safari 26.0 | 4 | 0.19% |
| 29 | Safari 18.4 | 4 | 0.19% |
| 30 | Chrome 130.0 | 4 | 0.19% |
| 31 | Chrome 122.0 | 3 | 0.15% |
| 32 | Chrome 125.0 | 3 | 0.15% |
| 33 | Chrome 106.0 | 3 | 0.15% |
| 34 | Chrome 91.0 | 3 | 0.15% |
| 35 | Chrome 107.0 | 3 | 0.15% |
| 36 | Safari 17.5 | 3 | 0.15% |
| 37 | Edge 121.0 | 3 | 0.15% |
| 38 | Firefox 133.0 | 3 | 0.15% |
| 39 | Chrome 117.0 | 3 | 0.15% |
| 40 | Opera 95.0 | 3 | 0.15% |
| 41 | Chrome 128.0 | 3 | 0.15% |
| 42 | Chrome 120.0 | 3 | 0.15% |
| 43 | Chrome 73.0 | 3 | 0.15% |
| 44 | Chrome 49.0 | 3 | 0.15% |
| 45 | Chrome 110.0 | 2 | 0.10% |
| 46 | Chrome 116.0 | 2 | 0.10% |
| 47 | Chrome 66.0 | 2 | 0.10% |
| 48 | Chrome 84.0 | 2 | 0.10% |
| 49 | Chrome 81.0 | 2 | 0.10% |
| 50 | Chrome 131.0 | 2 | 0.10% |
| 51 | Chrome 83.0 | 2 | 0.10% |
| 52 | Chrome 23.0 | 2 | 0.10% |
| 53 | Chrome 108.0 | 2 | 0.10% |
| 54 | Chrome 114.0 | 2 | 0.10% |
| 55 | Internet Explorer | 2 | 0.10% |
| 56 | Chrome 57.0 | 1 | 0.05% |
| 57 | YandexBot | 1 | 0.05% |
| 58 | Chrome 124.0 | 1 | 0.05% |
| 59 | Internet Explorer 6.0 | 1 | 0.05% |
| 60 | Firefox | 1 | 0.05% |
| 61 | Chrome 48.0 | 1 | 0.05% |
| 62 | Chrome 58.0 | 1 | 0.05% |
| 63 | Internet Explorer 11.0 | 1 | 0.05% |
| 64 | Safari | 1 | 0.05% |
| 65 | Firefox 123.0 | 1 | 0.05% |
| 66 | Firefox 139.0 | 1 | 0.05% |
| 67 | Chrome 126.0 | 1 | 0.05% |
| 68 | Firefox 126.0 | 1 | 0.05% |
| 69 | Safari 9.0 | 1 | 0.05% |
| 70 | Safari 15.6 | 1 | 0.05% |
| 71 | Firefox 144.0 | 1 | 0.05% |
| 72 | Safari 17.0 | 1 | 0.05% |
| 73 | Firefox 57.0 | 1 | 0.05% |
| 74 | Firefox 92.0 | 1 | 0.05% |
| 75 | Chrome 72.0 | 1 | 0.05% |
| 76 | Chrome 87.0 | 1 | 0.05% |
| 77 | Opera 121.0 | 1 | 0.05% |
| 78 | Opera 120.0 | 1 | 0.05% |
| 79 | Safari 10.0 | 1 | 0.05% |
| 80 | Edge 140.0 | 1 | 0.05% |
| 81 | Safari 18.6 | 1 | 0.05% |
| 82 | Safari 1.0 | 1 | 0.05% |
| 83 | Chrome 70.0 | 1 | 0.05% |
| 84 | Chrome 45.0 | 1 | 0.05% |
| 85 | Firefox 79.0 | 1 | 0.05% |
| 86 | Chrome 134.0 | 1 | 0.05% |
| 87 | Edge 134.0 | 1 | 0.05% |
| 88 | Firefox 117.0 | 1 | 0.05% |
| Łącznie rozpoznane | 2058 | 100% | |
| Nierozpoznane | 189 | - | |
| Łącznie | 2247 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
