Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
---|---|---|---|
1 | AhrefsBot | 183 | 19.72% |
2 | Safari 13.0 | 166 | 17.89% |
3 | Chrome 79.0 | 129 | 13.90% |
4 | Chrome 111.0 | 90 | 9.70% |
5 | Googlebot | 61 | 6.57% |
6 | Safari 17.4 | 40 | 4.31% |
7 | Chrome 87.0 | 39 | 4.20% |
8 | Chrome 132.0 | 22 | 2.37% |
9 | Chrome 119.0 | 18 | 1.94% |
10 | Chrome 100.0 | 15 | 1.62% |
11 | PetalBot | 14 | 1.51% |
12 | Chrome 134.0 | 11 | 1.19% |
13 | Safari 18.4 | 8 | 0.86% |
14 | Safari 18.0 | 8 | 0.86% |
15 | Chrome 135.0 | 8 | 0.86% |
16 | oBot | 8 | 0.86% |
17 | MJ12bot | 8 | 0.86% |
18 | Chrome 112.0 | 8 | 0.86% |
19 | Chrome 60.0 | 6 | 0.65% |
20 | Chrome 66.0 | 5 | 0.54% |
21 | Chrome 131.0 | 5 | 0.54% |
22 | Chrome 41.0 | 4 | 0.43% |
23 | cURL | 4 | 0.43% |
24 | Chrome 47.0 | 4 | 0.43% |
25 | Chrome 114.0 | 4 | 0.43% |
26 | Chrome 78.0 | 3 | 0.32% |
27 | Chrome 83.0 | 3 | 0.32% |
28 | Edge 135.0 | 3 | 0.32% |
29 | Firefox 114.0 | 3 | 0.32% |
30 | Chrome 130.0 | 3 | 0.32% |
31 | Safari 9.0 | 2 | 0.22% |
32 | Chrome 138.0 | 2 | 0.22% |
33 | Safari 18.3 | 2 | 0.22% |
34 | Chrome 110.0 | 2 | 0.22% |
35 | Chrome 117.0 | 2 | 0.22% |
36 | Chrome 48.0 | 2 | 0.22% |
37 | Chrome 104.0 | 2 | 0.22% |
38 | Edge 136.0 | 2 | 0.22% |
39 | Edge 130.0 | 1 | 0.11% |
40 | Chrome 129.0 | 1 | 0.11% |
41 | Chrome 124.0 | 1 | 0.11% |
42 | Chrome 107.0 | 1 | 0.11% |
43 | Chrome 109.0 | 1 | 0.11% |
44 | Firefox 3.5 | 1 | 0.11% |
45 | Firefox 57.0 | 1 | 0.11% |
46 | Opera 89.0 | 1 | 0.11% |
47 | Chrome 80.0 | 1 | 0.11% |
48 | Chrome 136.0 | 1 | 0.11% |
49 | Firefox 4.0 | 1 | 0.11% |
50 | Firefox 49.0 | 1 | 0.11% |
51 | Chrome 73.0 | 1 | 0.11% |
52 | Chrome 59.0 | 1 | 0.11% |
53 | Chrome 58.0 | 1 | 0.11% |
54 | Firefox 128.0 | 1 | 0.11% |
55 | YandexBot | 1 | 0.11% |
56 | Chrome 92.0 | 1 | 0.11% |
57 | Firefox 136.0 | 1 | 0.11% |
58 | Firefox 2.0 | 1 | 0.11% |
59 | Chrome 68.0 | 1 | 0.11% |
60 | Chrome 81.0 | 1 | 0.11% |
61 | Chrome 74.0 | 1 | 0.11% |
62 | Opera 107.0 | 1 | 0.11% |
63 | Safari 17.2 | 1 | 0.11% |
64 | Baiduspider | 1 | 0.11% |
65 | Safari | 1 | 0.11% |
66 | Safari 10.0 | 1 | 0.11% |
67 | Chrome 55.0 | 1 | 0.11% |
Łącznie rozpoznane | 928 | 100% | |
Nierozpoznane | 229 | - | |
Łącznie | 1157 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.