Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
---|---|---|---|
1 | Chrome 79.0 | 238 | 26.68% |
2 | Googlebot | 67 | 7.51% |
3 | PetalBot | 52 | 5.83% |
4 | Chrome 88.0 | 50 | 5.61% |
5 | Chrome 99.0 | 49 | 5.49% |
6 | Chrome 102.0 | 43 | 4.82% |
7 | AhrefsBot | 42 | 4.71% |
8 | Chrome 61.0 | 30 | 3.36% |
9 | Chrome 78.0 | 26 | 2.91% |
10 | Safari 15.5 | 23 | 2.58% |
11 | Chrome 71.0 | 18 | 2.02% |
12 | oBot | 18 | 2.02% |
13 | Chrome 81.0 | 16 | 1.79% |
14 | Safari 16.0 | 14 | 1.57% |
15 | Firefox 3.5 | 13 | 1.46% |
16 | Chrome 91.0 | 12 | 1.35% |
17 | Chrome 86.0 | 11 | 1.23% |
18 | Firefox 101.0 | 11 | 1.23% |
19 | Bingbot | 10 | 1.12% |
20 | Edge 17.1 | 10 | 1.12% |
21 | Chrome 105.0 | 9 | 1.01% |
22 | Safari 1.0 | 9 | 1.01% |
23 | Firefox 63.0 | 8 | 0.90% |
24 | Chrome 96.0 | 8 | 0.90% |
25 | Chrome 70.0 | 7 | 0.78% |
26 | YandexBot | 7 | 0.78% |
27 | Safari 4.0 | 6 | 0.67% |
28 | Safari 14.0 | 6 | 0.67% |
29 | Chrome 103.0 | 5 | 0.56% |
30 | Chrome 84.0 | 5 | 0.56% |
31 | Safari 13.1 | 4 | 0.45% |
32 | Chrome 100.0 | 4 | 0.45% |
33 | Chrome 77.0 | 4 | 0.45% |
34 | Chrome 101.0 | 3 | 0.34% |
35 | Baiduspider | 3 | 0.34% |
36 | Firefox 91.0 | 3 | 0.34% |
37 | Chrome 74.0 | 3 | 0.34% |
38 | Chrome 65.0 | 3 | 0.34% |
39 | Chrome 92.0 | 3 | 0.34% |
40 | Chrome 83.0 | 3 | 0.34% |
41 | Opera 87.0 | 3 | 0.34% |
42 | Safari 11.0 | 2 | 0.22% |
43 | W3C Validator | 2 | 0.22% |
44 | Chrome 49.0 | 2 | 0.22% |
45 | Chrome 66.0 | 2 | 0.22% |
46 | Chrome 39.0 | 2 | 0.22% |
47 | Safari 7.0 | 2 | 0.22% |
48 | Chrome 42.0 | 2 | 0.22% |
49 | Chrome 98.0 | 1 | 0.11% |
50 | Chrome 93.0 | 1 | 0.11% |
51 | MJ12bot | 1 | 0.11% |
52 | Firefox 57.0 | 1 | 0.11% |
53 | Firefox 68.0 | 1 | 0.11% |
54 | Chrome 76.0 | 1 | 0.11% |
55 | Safari 15.4 | 1 | 0.11% |
56 | Firefox 102.0 | 1 | 0.11% |
57 | Chrome 72.0 | 1 | 0.11% |
58 | Internet Explorer 7.0 | 1 | 0.11% |
59 | Chrome 90.0 | 1 | 0.11% |
60 | Edge | 1 | 0.11% |
61 | Edge 102.0 | 1 | 0.11% |
62 | Safari 15.2 | 1 | 0.11% |
63 | Opera 86.0 | 1 | 0.11% |
64 | Safari 9.0 | 1 | 0.11% |
65 | Chrome 59.0 | 1 | 0.11% |
66 | Chrome 38.0 | 1 | 0.11% |
67 | Internet Explorer 10.0 | 1 | 0.11% |
Łącznie rozpoznane | 892 | 100% | |
Nierozpoznane | 85 | - | |
Łącznie | 977 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.