Orwell Stat

Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)

Przeglądarki i inne aplikacje WWW
Lp. Przeglądarki i inne aplikacje WWW # %
1 Chrome 79.0 23535.77%
2 Googlebot 12819.48%
3 AhrefsBot 639.59%
4 Safari 17.4 538.07%
5 Safari 18.0 233.50%
6 Chrome 128.0 111.67%
7 Chrome 124.0 91.37%
8 Chrome 129.0 91.37%
9 Chrome 126.0 81.22%
10 oBot 71.07%
11 Safari 1.0 60.91%
12 cURL 60.91%
13 Safari 8.0 50.76%
14 Chrome 91.0 50.76%
15 Safari 9.0 50.76%
16 Firefox 3.5 50.76%
17 Chrome 87.0 50.76%
18 Chrome 96.0 40.61%
19 Chrome 108.0 40.61%
20 Chrome 60.0 40.61%
21 Chrome 127.0 40.61%
22 Safari 16.6 30.46%
23 Chrome 98.0 20.30%
24 Internet Explorer 9.0 20.30%
25 Chrome 131.0 20.30%
26 Edge 114.0 20.30%
27 Chrome 107.0 20.30%
28 Chrome 50.0 20.30%
29 Chrome 66.0 20.30%
30 Chrome 85.0 20.30%
31 Chrome 71.0 20.30%
32 Safari 13.0 20.30%
33 Chrome 103.0 20.30%
34 Chrome 119.0 20.30%
35 MJ12bot 20.30%
36 Chrome 122.0 20.30%
37 Safari 5.1 10.15%
38 Baiduspider 10.15%
39 Chrome 83.0 10.15%
40 Chrome 81.0 10.15%
41 Chrome 110.0 10.15%
42 Opera 95.0 10.15%
43 Chrome 90.0 10.15%
44 Chrome 54.0 10.15%
45 Chrome 359.0 10.15%
46 Edge 11.2 10.15%
47 Firefox 126.0 10.15%
48 Edge 10.4 10.15%
49 Chrome 49.0 10.15%
50 Safari 17.6 10.15%
51 Firefox 131.0 10.15%
52 Chrome 51.0 10.15%
53 Chrome 117.0 10.15%
54 Internet Explorer 6.0 10.15%
55 Opera 112.0 10.15%
56 Opera 113.0 10.15%
57 Firefox 57.0 10.15%
58 Internet Explorer 5.5 10.15%
59 Chrome 95.0 10.15%
60 Chrome 118.0 10.15%
61 Firefox 68.0 10.15%
62 Chrome 104.0 10.15%
63 Chrome 120.0 10.15%
Łącznie rozpoznane 657 100%
Nierozpoznane 135 -
Łącznie 792 -

Logowanie do serwisu


Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
do góry

Strona główna | O systemie | Statystyki serwisu | Kontakt