Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
| Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Firefox 10.0 | 627 | 18.22% |
| 2 | Firefox 9.0 | 575 | 16.71% |
| 3 | Chrome 16.0 | 456 | 13.25% |
| 4 | Opera 11.6 | 308 | 8.95% |
| 5 | Internet Explorer 8.0 | 273 | 7.93% |
| 6 | Firefox 3.6 | 231 | 6.71% |
| 7 | Chrome 17.0 | 184 | 5.35% |
| 8 | Internet Explorer 9.0 | 170 | 4.94% |
| 9 | Internet Explorer 7.0 | 65 | 1.89% |
| 10 | Firefox 8.0 | 57 | 1.66% |
| 11 | Internet Explorer 6.0 | 53 | 1.54% |
| 12 | Firefox 7.0 | 35 | 1.02% |
| 13 | Safari 5.1 | 34 | 0.99% |
| 14 | Firefox 3.0 | 29 | 0.84% |
| 15 | Chrome 12.0 | 26 | 0.76% |
| 16 | Firefox 5.0 | 25 | 0.73% |
| 17 | Safari 5.0 | 25 | 0.73% |
| 18 | Firefox 11.0 | 22 | 0.64% |
| 19 | Googlebot | 22 | 0.64% |
| 20 | Safari 4.0 | 20 | 0.58% |
| 21 | Firefox 12.0 | 20 | 0.58% |
| 22 | Opera 11.5 | 18 | 0.52% |
| 23 | Firefox 4.0 | 17 | 0.49% |
| 24 | Firefox 6.0 | 14 | 0.41% |
| 25 | Firefox 3.5 | 13 | 0.38% |
| 26 | Safari | 12 | 0.35% |
| 27 | Opera | 9 | 0.26% |
| 28 | Firefox 13.0 | 9 | 0.26% |
| 29 | Chrome 15.0 | 9 | 0.26% |
| 30 | Thunderbird | 8 | 0.23% |
| 31 | Chrome 18.0 | 8 | 0.23% |
| 32 | Opera Mini | 6 | 0.17% |
| 33 | Firefox | 6 | 0.17% |
| 34 | Firefox 2.0 | 5 | 0.15% |
| 35 | Opera 11.0 | 5 | 0.15% |
| 36 | Chrome 14.0 | 4 | 0.12% |
| 37 | Chrome 11.0 | 4 | 0.12% |
| 38 | Chrome 10.0 | 4 | 0.12% |
| 39 | K-Meleon 1.5 | 3 | 0.09% |
| 40 | Chrome 7.0 | 3 | 0.09% |
| 41 | Opera 9.6 | 3 | 0.09% |
| 42 | Chrome 9.0 | 3 | 0.09% |
| 43 | Thunderbird 2.0 | 3 | 0.09% |
| 44 | SeaMonkey 2.0 | 2 | 0.06% |
| 45 | Chrome 8.0 | 2 | 0.06% |
| 46 | Chrome 13.0 | 2 | 0.06% |
| 47 | Opera 10.6 | 2 | 0.06% |
| 48 | Mozilla | 1 | 0.03% |
| 49 | Chrome | 1 | 0.03% |
| 50 | Chrome 6.0 | 1 | 0.03% |
| 51 | ABrowse | 1 | 0.03% |
| 52 | Firefox 1.0 | 1 | 0.03% |
| 53 | Firefox 1.5 | 1 | 0.03% |
| 54 | Psbot | 1 | 0.03% |
| 55 | Chrome 4.0 | 1 | 0.03% |
| 56 | Internet Explorer | 1 | 0.03% |
| 57 | Opera 10.1 | 1 | 0.03% |
| Łącznie rozpoznane | 3441 | 100% | |
| Nierozpoznane | 124 | - | |
| Łącznie | 3565 | - |
