Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
---|---|---|---|
1 | AhrefsBot | 242 | 21.36% |
2 | Googlebot | 163 | 14.39% |
3 | Safari 13.0 | 155 | 13.68% |
4 | Chrome 79.0 | 135 | 11.92% |
5 | Chrome 111.0 | 102 | 9.00% |
6 | Safari 17.4 | 56 | 4.94% |
7 | Chrome 73.0 | 31 | 2.74% |
8 | PetalBot | 28 | 2.47% |
9 | Chrome 137.0 | 27 | 2.38% |
10 | Chrome 119.0 | 24 | 2.12% |
11 | oBot | 14 | 1.24% |
12 | MJ12bot | 13 | 1.15% |
13 | Chrome 131.0 | 12 | 1.06% |
14 | Chrome 100.0 | 11 | 0.97% |
15 | cURL | 10 | 0.88% |
16 | Safari 9.0 | 9 | 0.79% |
17 | Chrome 134.0 | 8 | 0.71% |
18 | Chrome 87.0 | 8 | 0.71% |
19 | Chrome 130.0 | 5 | 0.44% |
20 | Chrome 84.0 | 4 | 0.35% |
21 | Chrome 121.0 | 4 | 0.35% |
22 | Chrome 124.0 | 4 | 0.35% |
23 | Chrome 136.0 | 3 | 0.26% |
24 | YandexBot | 3 | 0.26% |
25 | Chrome 60.0 | 3 | 0.26% |
26 | Chrome 135.0 | 3 | 0.26% |
27 | Safari 1.0 | 3 | 0.26% |
28 | Chrome 125.0 | 3 | 0.26% |
29 | Chrome 112.0 | 3 | 0.26% |
30 | Safari 17.5 | 2 | 0.18% |
31 | Firefox 139.0 | 2 | 0.18% |
32 | Chrome 75.0 | 2 | 0.18% |
33 | Firefox 137.0 | 2 | 0.18% |
34 | Edge 137.0 | 2 | 0.18% |
35 | Chrome 140.0 | 2 | 0.18% |
36 | Chrome 110.0 | 2 | 0.18% |
37 | Edge 134.0 | 2 | 0.18% |
38 | Chrome 113.0 | 2 | 0.18% |
39 | Chrome 66.0 | 2 | 0.18% |
40 | Chrome 117.0 | 2 | 0.18% |
41 | Safari 18.5 | 2 | 0.18% |
42 | Chrome 139.0 | 2 | 0.18% |
43 | Chrome 129.0 | 2 | 0.18% |
44 | Chrome 132.0 | 2 | 0.18% |
45 | Chrome 65.0 | 1 | 0.09% |
46 | Opera 117.0 | 1 | 0.09% |
47 | Baiduspider | 1 | 0.09% |
48 | Firefox 136.0 | 1 | 0.09% |
49 | Firefox 54.0 | 1 | 0.09% |
50 | Firefox 55.0 | 1 | 0.09% |
51 | Firefox 3.5 | 1 | 0.09% |
52 | Firefox 115.0 | 1 | 0.09% |
53 | Chrome 70.0 | 1 | 0.09% |
54 | Chrome 98.0 | 1 | 0.09% |
55 | Safari 17.6 | 1 | 0.09% |
56 | Chrome 107.0 | 1 | 0.09% |
57 | Edge 125.0 | 1 | 0.09% |
58 | Chrome 83.0 | 1 | 0.09% |
59 | Safari 10.0 | 1 | 0.09% |
60 | Chrome 56.0 | 1 | 0.09% |
61 | Safari 16.6 | 1 | 0.09% |
Łącznie rozpoznane | 1133 | 100% | |
Nierozpoznane | 180 | - | |
Łącznie | 1313 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.