Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
---|---|---|---|
1 | Chrome 79.0 | 236 | 28.00% |
2 | Googlebot | 214 | 25.39% |
3 | Safari 13.1 | 68 | 8.07% |
4 | Chrome 119.0 | 38 | 4.51% |
5 | AhrefsBot | 35 | 4.15% |
6 | Safari | 26 | 3.08% |
7 | Chrome 117.0 | 24 | 2.85% |
8 | Firefox 3.5 | 20 | 2.37% |
9 | Chrome 116.0 | 18 | 2.14% |
10 | Safari 1.0 | 15 | 1.78% |
11 | Chrome 108.0 | 13 | 1.54% |
12 | Edge 119.0 | 12 | 1.42% |
13 | Chrome 100.0 | 11 | 1.30% |
14 | YandexBot | 10 | 1.19% |
15 | Chrome 87.0 | 8 | 0.95% |
16 | Safari 16.1 | 6 | 0.71% |
17 | Chrome 103.0 | 6 | 0.71% |
18 | Safari 17.1 | 6 | 0.71% |
19 | Chrome 112.0 | 5 | 0.59% |
20 | Chrome 60.0 | 5 | 0.59% |
21 | Chrome 110.0 | 4 | 0.47% |
22 | Chrome 83.0 | 4 | 0.47% |
23 | Firefox 119.0 | 4 | 0.47% |
24 | Firefox 102.0 | 4 | 0.47% |
25 | Chrome 91.0 | 4 | 0.47% |
26 | Safari 4.0 | 3 | 0.36% |
27 | MJ12bot | 3 | 0.36% |
28 | Firefox 120.0 | 3 | 0.36% |
29 | WebPro | 3 | 0.36% |
30 | Safari 16.6 | 3 | 0.36% |
31 | Chrome 52.0 | 3 | 0.36% |
32 | Chrome 96.0 | 2 | 0.24% |
33 | Chrome 49.0 | 2 | 0.24% |
34 | Chrome 74.0 | 2 | 0.24% |
35 | Chrome 121.0 | 2 | 0.24% |
36 | cURL | 2 | 0.24% |
37 | Firefox 83.0 | 2 | 0.24% |
38 | Chrome 102.0 | 1 | 0.12% |
39 | Chrome 109.0 | 1 | 0.12% |
40 | Chrome 36.0 | 1 | 0.12% |
41 | Opera 11.5 | 1 | 0.12% |
42 | Opera 12.0 | 1 | 0.12% |
43 | Chrome 122.0 | 1 | 0.12% |
44 | Opera 10.1 | 1 | 0.12% |
45 | Chrome 19.0 | 1 | 0.12% |
46 | Chrome 78.0 | 1 | 0.12% |
47 | Chrome 44.0 | 1 | 0.12% |
48 | Chrome 84.0 | 1 | 0.12% |
49 | Chrome 98.0 | 1 | 0.12% |
50 | Safari 9.0 | 1 | 0.12% |
51 | Firefox 109.0 | 1 | 0.12% |
52 | Opera 104.0 | 1 | 0.12% |
53 | Chrome 115.0 | 1 | 0.12% |
54 | Internet Explorer 11.0 | 1 | 0.12% |
Łącznie rozpoznane | 843 | 100% | |
Nierozpoznane | 166 | - | |
Łącznie | 1009 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.