Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
---|---|---|---|
1 | Bingbot | 190 | 26.17% |
2 | AhrefsBot | 160 | 22.04% |
3 | Firefox 38.0 | 91 | 12.53% |
4 | Googlebot | 67 | 9.23% |
5 | Chrome 88.0 | 38 | 5.23% |
6 | Edge 88.0 | 23 | 3.17% |
7 | Firefox 85.0 | 14 | 1.93% |
8 | Chrome 81.0 | 13 | 1.79% |
9 | MJ12bot | 9 | 1.24% |
10 | Chrome 78.0 | 9 | 1.24% |
11 | Safari 14.0 | 8 | 1.10% |
12 | YandexBot | 8 | 1.10% |
13 | Firefox 84.0 | 7 | 0.96% |
14 | Chrome 69.0 | 7 | 0.96% |
15 | Safari 13.1 | 6 | 0.83% |
16 | Chrome 85.0 | 6 | 0.83% |
17 | Chrome 50.0 | 6 | 0.83% |
18 | Chrome 90.0 | 5 | 0.69% |
19 | Opera 73.0 | 5 | 0.69% |
20 | Firefox 86.0 | 5 | 0.69% |
21 | Chrome 76.0 | 4 | 0.55% |
22 | Firefox 57.0 | 4 | 0.55% |
23 | Chrome 83.0 | 3 | 0.41% |
24 | Chrome 79.0 | 3 | 0.41% |
25 | oBot | 3 | 0.41% |
26 | Chrome 74.0 | 3 | 0.41% |
27 | Firefox 58.0 | 3 | 0.41% |
28 | Internet Explorer 7.0 | 3 | 0.41% |
29 | Firefox 54.0 | 2 | 0.28% |
30 | Chrome 87.0 | 2 | 0.28% |
31 | Firefox 80.0 | 2 | 0.28% |
32 | Safari 11.0 | 2 | 0.28% |
33 | Chrome 91.0 | 2 | 0.28% |
34 | Chrome 39.0 | 1 | 0.14% |
35 | Chrome 71.0 | 1 | 0.14% |
36 | Firefox 79.0 | 1 | 0.14% |
37 | Safari 10.0 | 1 | 0.14% |
38 | Firefox 56.0 | 1 | 0.14% |
39 | Firefox 67.0 | 1 | 0.14% |
40 | Firefox 81.0 | 1 | 0.14% |
41 | cURL | 1 | 0.14% |
42 | Edge 87.0 | 1 | 0.14% |
43 | Chrome 86.0 | 1 | 0.14% |
44 | Chrome 77.0 | 1 | 0.14% |
45 | Firefox 52.0 | 1 | 0.14% |
46 | Chrome 72.0 | 1 | 0.14% |
Łącznie rozpoznane | 726 | 100% | |
Nierozpoznane | 130 | - | |
Łącznie | 856 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.