Orwell Stat

Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)

Przeglądarki i inne aplikacje WWW
Lp. Przeglądarki i inne aplikacje WWW # %
1 Chrome 79.0 23628.00%
2 Googlebot 21425.39%
3 Safari 13.1 688.07%
4 Chrome 119.0 384.51%
5 AhrefsBot 354.15%
6 Safari 263.08%
7 Chrome 117.0 242.85%
8 Firefox 3.5 202.37%
9 Chrome 116.0 182.14%
10 Safari 1.0 151.78%
11 Chrome 108.0 131.54%
12 Edge 119.0 121.42%
13 Chrome 100.0 111.30%
14 YandexBot 101.19%
15 Chrome 87.0 80.95%
16 Safari 16.1 60.71%
17 Chrome 103.0 60.71%
18 Safari 17.1 60.71%
19 Chrome 112.0 50.59%
20 Chrome 60.0 50.59%
21 Chrome 110.0 40.47%
22 Chrome 83.0 40.47%
23 Firefox 119.0 40.47%
24 Firefox 102.0 40.47%
25 Chrome 91.0 40.47%
26 Safari 4.0 30.36%
27 MJ12bot 30.36%
28 Firefox 120.0 30.36%
29 WebPro 30.36%
30 Safari 16.6 30.36%
31 Chrome 52.0 30.36%
32 Chrome 96.0 20.24%
33 Chrome 49.0 20.24%
34 Chrome 74.0 20.24%
35 Chrome 121.0 20.24%
36 cURL 20.24%
37 Firefox 83.0 20.24%
38 Chrome 102.0 10.12%
39 Chrome 109.0 10.12%
40 Chrome 36.0 10.12%
41 Opera 11.5 10.12%
42 Opera 12.0 10.12%
43 Chrome 122.0 10.12%
44 Opera 10.1 10.12%
45 Chrome 19.0 10.12%
46 Chrome 78.0 10.12%
47 Chrome 44.0 10.12%
48 Chrome 84.0 10.12%
49 Chrome 98.0 10.12%
50 Safari 9.0 10.12%
51 Firefox 109.0 10.12%
52 Opera 104.0 10.12%
53 Chrome 115.0 10.12%
54 Internet Explorer 11.0 10.12%
Łącznie rozpoznane 843 100%
Nierozpoznane 166 -
Łącznie 1009 -

Logowanie do serwisu


Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
do góry

Strona główna | O systemie | Statystyki serwisu | Kontakt