Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat
| Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW — z wersjami | # | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Baiduspider | 930 | 36.56% |
| 2 | Googlebot | 190 | 7.47% |
| 3 | Chrome 150.0 | 136 | 5.35% |
| 4 | Chrome 149.0 | 125 | 4.91% |
| 5 | Chrome 99.0 | 124 | 4.87% |
| 6 | Chrome 148.0 | 122 | 4.80% |
| 7 | Chrome 111.0 | 116 | 4.56% |
| 8 | Safari 13.0 | 115 | 4.52% |
| 9 | Bytespider | 108 | 4.25% |
| 10 | Chrome 79.0 | 75 | 2.95% |
| 11 | GoogleOther | 44 | 1.73% |
| 12 | Applebot | 41 | 1.61% |
| 13 | Safari 26.5 | 40 | 1.57% |
| 14 | DreamHost Data Team | 33 | 1.30% |
| 15 | FacebookExternalHit | 31 | 1.22% |
| 16 | GPTBot | 27 | 1.06% |
| 17 | PetalBot | 19 | 0.75% |
| 18 | Bingbot | 17 | 0.67% |
| 19 | Chrome 144.0 | 13 | 0.51% |
| 20 | SemrushBot | 12 | 0.47% |
| 21 | HubSpot Crawler | 11 | 0.43% |
| 22 | Safari 17.5 | 10 | 0.39% |
| 23 | Chrome 153.0 | 9 | 0.35% |
| 24 | Chrome 146.0 | 9 | 0.35% |
| 25 | ClaudeBot | 8 | 0.31% |
| 26 | Chrome 131.0 | 7 | 0.28% |
| 27 | Chrome 120.0 | 7 | 0.28% |
| 28 | Chrome 38.0 | 7 | 0.28% |
| 29 | Amazonbot | 6 | 0.24% |
| 30 | SERankingBacklinksBot | 6 | 0.24% |
| 31 | OAI-SearchBot | 5 | 0.20% |
| 32 | YisouSpider | 5 | 0.20% |
| 33 | node-fetch | 5 | 0.20% |
| 34 | Chrome 116.0 | 5 | 0.20% |
| 35 | Chrome 142.0 | 4 | 0.16% |
| 36 | Chrome 158.0 | 4 | 0.16% |
| 37 | InternetMeasurement | 4 | 0.16% |
| 38 | aiohttp | 4 | 0.16% |
| 39 | BitSightBot | 4 | 0.16% |
| 40 | Chrome 117.0 | 4 | 0.16% |
| 41 | Chrome 109.0 | 4 | 0.16% |
| 42 | Chrome 122.0 | 3 | 0.12% |
| 43 | Chrome 151.0 | 3 | 0.12% |
| 44 | Chrome 124.0 | 3 | 0.12% |
| 45 | Chrome 159.0 | 3 | 0.12% |
| 46 | Safari 27.0 | 3 | 0.12% |
| 47 | Chrome 138.0 | 3 | 0.12% |
| 48 | Chrome 136.0 | 3 | 0.12% |
| 49 | Chrome 103.0 | 3 | 0.12% |
| 50 | Chrome 157.0 | 3 | 0.12% |
| 51 | Chrome 135.0 | 3 | 0.12% |
| 52 | Chrome 114.0 | 3 | 0.12% |
| 53 | Chrome 134.0 | 2 | 0.08% |
| 54 | Safari 10.0 | 2 | 0.08% |
| 55 | Barkrowler | 2 | 0.08% |
| 56 | Firefox 123.0 | 2 | 0.08% |
| 57 | Yandex Browser 23.3 | 2 | 0.08% |
| 58 | Scrapy | 2 | 0.08% |
| 59 | Chrome 133.0 | 2 | 0.08% |
| 60 | Chrome 105.0 | 2 | 0.08% |
| 61 | Chrome 112.0 | 1 | 0.04% |
| 62 | CCBot | 1 | 0.04% |
| 63 | Chrome 125.0 | 1 | 0.04% |
| 64 | Firefox 157.0 | 1 | 0.04% |
| 65 | Chrome 152.0 | 1 | 0.04% |
| 66 | Lighthouse | 1 | 0.04% |
| 67 | Firefox 57.0 | 1 | 0.04% |
| 68 | Chrome 31.0 | 1 | 0.04% |
| 69 | Chrome 141.0 | 1 | 0.04% |
| 70 | Chrome 113.0 | 1 | 0.04% |
| 71 | Chrome 126.0 | 1 | 0.04% |
| 72 | Safari 9.0 | 1 | 0.04% |
| 73 | Firefox 143.0 | 1 | 0.04% |
| 74 | Chrome 155.0 | 1 | 0.04% |
| 75 | Firefox 146.0 | 1 | 0.04% |
| 76 | Chrome 83.0 | 1 | 0.04% |
| 77 | cURL | 1 | 0.04% |
| 78 | Safari 26.6 | 1 | 0.04% |
| 79 | Safari 17.6 | 1 | 0.04% |
| 80 | Safari 26.7 | 1 | 0.04% |
| 81 | Safari 18.1 | 1 | 0.04% |
| 82 | Firefox 155.0 | 1 | 0.04% |
| 83 | Safari 17.3 | 1 | 0.04% |
| 84 | Chrome 84.0 | 1 | 0.04% |
| 85 | Internet Explorer 10.0 | 1 | 0.04% |
| 86 | Opera 113.0 | 1 | 0.04% |
| 87 | Chrome 48.0 | 1 | 0.04% |
| 88 | Chrome 119.0 | 1 | 0.04% |
| 89 | Chrome 101.0 | 1 | 0.04% |
| 90 | Firefox | 1 | 0.04% |
| 91 | Sogou | 1 | 0.04% |
| 92 | Chrome 58.0 | 1 | 0.04% |
| 93 | Edge 135.0 | 1 | 0.04% |
| 94 | Firefox 153.0 | 1 | 0.04% |
| 95 | Chrome 145.0 | 1 | 0.04% |
| 96 | Chrome 132.0 | 1 | 0.04% |
| 97 | MJ12bot | 1 | 0.04% |
| 98 | Chrome 69.0 | 1 | 0.04% |
| 99 | Chrome 129.0 | 1 | 0.04% |
| 100 | Chrome 107.0 | 1 | 0.04% |
| 101 | Chrome 106.0 | 1 | 0.04% |
| 102 | Chrome 61.0 | 1 | 0.04% |
| 103 | Chrome 156.0 | 1 | 0.04% |
| 104 | Cortex Xpanse | 1 | 0.04% |
| 105 | Chrome Headless | 1 | 0.04% |
| 106 | AhrefsBot | 1 | 0.04% |
| 107 | Firefox 159.0 | 1 | 0.04% |
| 108 | NetcraftSurveyAgent | 1 | 0.04% |
| 109 | Chrome 63.0 | 1 | 0.04% |
| Łącznie rozpoznane | 2544 | 100% | |
| Nierozpoznane | 72 | - | |
| Łącznie | 2616 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
