Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
| Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Chrome 145.0 | 57022 | 44.65% |
| 2 | Safari 26.0 | 37791 | 29.59% |
| 3 | Firefox 146.0 | 30808 | 24.12% |
| 4 | Safari 13.0 | 254 | 0.20% |
| 5 | Googlebot | 218 | 0.17% |
| 6 | Baiduspider | 196 | 0.15% |
| 7 | Chrome 111.0 | 146 | 0.11% |
| 8 | Safari 17.4 | 122 | 0.10% |
| 9 | Chrome 79.0 | 107 | 0.08% |
| 10 | AhrefsBot | 103 | 0.08% |
| 11 | Chrome 142.0 | 91 | 0.07% |
| 12 | Chrome 144.0 | 82 | 0.06% |
| 13 | Chrome 143.0 | 81 | 0.06% |
| 14 | Safari 9.0 | 77 | 0.06% |
| 15 | Chrome 141.0 | 72 | 0.06% |
| 16 | Safari 26.3 | 58 | 0.05% |
| 17 | Chrome 131.0 | 54 | 0.04% |
| 18 | Safari 1.0 | 39 | 0.03% |
| 19 | Chrome 107.0 | 30 | 0.02% |
| 20 | Chrome 99.0 | 24 | 0.02% |
| 21 | Chrome 120.0 | 22 | 0.02% |
| 22 | Chrome 123.0 | 19 | 0.01% |
| 23 | PetalBot | 18 | 0.01% |
| 24 | Chrome 119.0 | 16 | 0.01% |
| 25 | cURL | 16 | 0.01% |
| 26 | Chrome 146.0 | 15 | 0.01% |
| 27 | MJ12bot | 12 | 0.01% |
| 28 | Chrome 116.0 | 11 | 0.01% |
| 29 | Chrome 133.0 | 10 | 0.01% |
| 30 | Chrome 136.0 | 10 | 0.01% |
| 31 | Chrome 105.0 | 10 | 0.01% |
| 32 | Chrome 124.0 | 9 | 0.01% |
| 33 | Firefox 148.0 | 9 | 0.01% |
| 34 | Safari 17.5 | 8 | 0.01% |
| 35 | Safari 16.2 | 8 | 0.01% |
| 36 | Safari | 7 | 0.01% |
| 37 | oBot | 7 | 0.01% |
| 38 | Chrome 106.0 | 7 | 0.01% |
| 39 | Firefox 144.0 | 7 | 0.01% |
| 40 | Chrome 108.0 | 6 | 0.00% |
| 41 | Chrome 104.0 | 6 | 0.00% |
| 42 | Links | 6 | 0.00% |
| 43 | Chrome 110.0 | 6 | 0.00% |
| 44 | Chrome 139.0 | 5 | 0.00% |
| 45 | Chrome 125.0 | 5 | 0.00% |
| 46 | Edge 121.0 | 4 | 0.00% |
| 47 | Chrome 122.0 | 4 | 0.00% |
| 48 | Firefox 133.0 | 3 | 0.00% |
| 49 | Firefox 121.0 | 3 | 0.00% |
| 50 | Chrome 112.0 | 3 | 0.00% |
| 51 | W3C Validator | 3 | 0.00% |
| 52 | W3C CSS Validator | 3 | 0.00% |
| 53 | Chrome 134.0 | 3 | 0.00% |
| 54 | Chrome 100.0 | 3 | 0.00% |
| 55 | Chrome 75.0 | 3 | 0.00% |
| 56 | Safari 18.5 | 3 | 0.00% |
| 57 | Chrome 148.0 | 3 | 0.00% |
| 58 | YandexBot | 2 | 0.00% |
| 59 | Chrome 109.0 | 2 | 0.00% |
| 60 | Safari 16.6 | 2 | 0.00% |
| 61 | Chrome 137.0 | 2 | 0.00% |
| 62 | Edge 120.0 | 2 | 0.00% |
| 63 | Chrome 87.0 | 2 | 0.00% |
| 64 | Chrome 83.0 | 2 | 0.00% |
| 65 | Chrome 81.0 | 2 | 0.00% |
| 66 | Safari 1.1 | 1 | 0.00% |
| 67 | Chrome 115.0 | 1 | 0.00% |
| 68 | Chrome 117.0 | 1 | 0.00% |
| 69 | Chrome 126.0 | 1 | 0.00% |
| 70 | Chrome 132.0 | 1 | 0.00% |
| 71 | Safari 4.0 | 1 | 0.00% |
| 72 | Chrome 135.0 | 1 | 0.00% |
| 73 | Chrome 140.0 | 1 | 0.00% |
| 74 | Chrome 147.0 | 1 | 0.00% |
| 75 | Chrome 103.0 | 1 | 0.00% |
| 76 | Chrome 56.0 | 1 | 0.00% |
| 77 | Chrome 60.0 | 1 | 0.00% |
| 78 | Chrome 78.0 | 1 | 0.00% |
| 79 | Firefox 142.0 | 1 | 0.00% |
| 80 | Chrome 92.0 | 1 | 0.00% |
| 81 | Edge 145.0 | 1 | 0.00% |
| 82 | Internet Explorer 5.0 | 1 | 0.00% |
| 83 | Edge 146.0 | 1 | 0.00% |
| 84 | Firefox 83.0 | 1 | 0.00% |
| 85 | Firefox 30.0 | 1 | 0.00% |
| 86 | Firefox 123.0 | 1 | 0.00% |
| 87 | Firefox 138.0 | 1 | 0.00% |
| 88 | Firefox 140.0 | 1 | 0.00% |
| Łącznie rozpoznane | 127707 | 100% | |
| Nierozpoznane | 4677 | - | |
| Łącznie | 132384 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
