Statystyki wszystkich użytkowników Orwell Stat (ost. 30 dni)
| Lp. | Przeglądarki i inne aplikacje WWW | # | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Googlebot | 482 | 32.24% |
| 2 | Safari 13.0 | 171 | 11.44% |
| 3 | Baiduspider | 130 | 8.70% |
| 4 | AhrefsBot | 114 | 7.63% |
| 5 | Chrome 111.0 | 102 | 6.82% |
| 6 | Chrome 79.0 | 102 | 6.82% |
| 7 | Chrome 60.0 | 33 | 2.21% |
| 8 | Chrome 99.0 | 29 | 1.94% |
| 9 | Safari 17.4 | 26 | 1.74% |
| 10 | PetalBot | 25 | 1.67% |
| 11 | Chrome 119.0 | 24 | 1.61% |
| 12 | MJ12bot | 13 | 0.87% |
| 13 | Safari 18.0 | 12 | 0.80% |
| 14 | Chrome 139.0 | 12 | 0.80% |
| 15 | Chrome 100.0 | 10 | 0.67% |
| 16 | Chrome 120.0 | 10 | 0.67% |
| 17 | Chrome 142.0 | 9 | 0.60% |
| 18 | Chrome 132.0 | 8 | 0.54% |
| 19 | Chrome 138.0 | 8 | 0.54% |
| 20 | Chrome 145.0 | 8 | 0.54% |
| 21 | Chrome 44.0 | 8 | 0.54% |
| 22 | Chrome 106.0 | 8 | 0.54% |
| 23 | oBot | 7 | 0.47% |
| 24 | Chrome 115.0 | 7 | 0.47% |
| 25 | Chrome 125.0 | 7 | 0.47% |
| 26 | Chrome 114.0 | 7 | 0.47% |
| 27 | Chrome 131.0 | 6 | 0.40% |
| 28 | Chrome 136.0 | 6 | 0.40% |
| 29 | Links | 6 | 0.40% |
| 30 | Chrome 141.0 | 6 | 0.40% |
| 31 | Chrome 116.0 | 5 | 0.33% |
| 32 | Chrome 104.0 | 5 | 0.33% |
| 33 | Chrome 135.0 | 4 | 0.27% |
| 34 | Chrome 134.0 | 4 | 0.27% |
| 35 | Firefox for iOS | 4 | 0.27% |
| 36 | Opera 93.0 | 4 | 0.27% |
| 37 | Chrome 109.0 | 3 | 0.20% |
| 38 | Chrome 129.0 | 3 | 0.20% |
| 39 | Firefox 146.0 | 3 | 0.20% |
| 40 | Safari 26.1 | 3 | 0.20% |
| 41 | Chrome 66.0 | 3 | 0.20% |
| 42 | Chrome 143.0 | 2 | 0.13% |
| 43 | Chrome 83.0 | 2 | 0.13% |
| 44 | Edge 120.0 | 2 | 0.13% |
| 45 | Chrome 126.0 | 2 | 0.13% |
| 46 | Safari 17.5 | 2 | 0.13% |
| 47 | Chrome 130.0 | 2 | 0.13% |
| 48 | Edge 142.0 | 2 | 0.13% |
| 49 | Chrome 113.0 | 2 | 0.13% |
| 50 | Chrome 123.0 | 2 | 0.13% |
| 51 | Chrome 117.0 | 2 | 0.13% |
| 52 | Safari 9.0 | 2 | 0.13% |
| 53 | Chrome 121.0 | 2 | 0.13% |
| 54 | Firefox 139.0 | 2 | 0.13% |
| 55 | Chrome 110.0 | 2 | 0.13% |
| 56 | Opera 70.0 | 1 | 0.07% |
| 57 | Chrome 78.0 | 1 | 0.07% |
| 58 | Firefox 71.0 | 1 | 0.07% |
| 59 | Internet Explorer 10.0 | 1 | 0.07% |
| 60 | Chrome 133.0 | 1 | 0.07% |
| 61 | Edge 135.0 | 1 | 0.07% |
| 62 | Chrome 68.0 | 1 | 0.07% |
| 63 | Firefox 125.0 | 1 | 0.07% |
| 64 | Safari 16.6 | 1 | 0.07% |
| 65 | Firefox 137.0 | 1 | 0.07% |
| 66 | Safari 18.3 | 1 | 0.07% |
| 67 | YandexBot | 1 | 0.07% |
| 68 | Firefox 83.0 | 1 | 0.07% |
| 69 | Chrome 70.0 | 1 | 0.07% |
| 70 | Firefox 57.0 | 1 | 0.07% |
| 71 | Chrome 107.0 | 1 | 0.07% |
| 72 | Chrome 85.0 | 1 | 0.07% |
| 73 | Opera 117.0 | 1 | 0.07% |
| 74 | Chrome 81.0 | 1 | 0.07% |
| 75 | Chrome 137.0 | 1 | 0.07% |
| 76 | Chrome 98.0 | 1 | 0.07% |
| 77 | Firefox 121.0 | 1 | 0.07% |
| 78 | Chrome 84.0 | 1 | 0.07% |
| 79 | Safari 16.1 | 1 | 0.07% |
| 80 | Firefox 52.0 | 1 | 0.07% |
| 81 | Firefox 79.0 | 1 | 0.07% |
| 82 | Chrome 86.0 | 1 | 0.07% |
| 83 | Safari 1.0 | 1 | 0.07% |
| 84 | Chrome 128.0 | 1 | 0.07% |
| 85 | Safari 18.6 | 1 | 0.07% |
| Łącznie rozpoznane | 1495 | 100% | |
| Nierozpoznane | 177 | - | |
| Łącznie | 1672 | - |
Logowanie do serwisu
Problemy z logowaniem? Zresetuj hasło. Nie masz konta? Zarejestruj się.
